La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a publié en juillet dernier son rapport « The State of commodity dependence 2025 ». Le document présente les volumes d’importations alimentaires enregistrés dans différents pays.
Selon les données de la CNUCED, rapportées par l’Agence Ecofin, les pays africains ont importé pour 97 milliards de dollars de produits alimentaires entre 2021 et 2023. Ce chiffre représente une hausse d’environ 19 % par rapport à la période 2012-2014. Il reste toutefois en deçà des montants observés en Chine (208 milliards de dollars) et aux États-Unis (177 milliards de dollars).
En Afrique, l’Égypte arrive en tête des importateurs avec 16,4 milliards de dollars, essentiellement en céréales, oléagineux, sucre, viande et produits laitiers. Elle est suivie par l’Algérie avec 9,98 milliards de dollars ; le Maroc avec 8,7 milliards de dollars ; l’Afrique du Sud avec 6 milliards de dollars et le Nigeria avec 5,59 milliards de dollars.
Ces cinq pays cumulent 46,6 milliards de dollars, soit environ 48% de la facture des importations alimentaires du continent africain.
Le rapport souligne également que la part des produits alimentaires dans les importations varie fortement d’un pays à l’autre. Elle est de 2,6 % au Libéria, le taux le plus faible du continent, alors qu’elle atteint 35,8 % en Somalie, qui enregistre le niveau le plus élevé.
Classement des pays africains selon le montant des importations alimentaires (Source Agence Ecofin)
| Rang | Pays | Montant des achats (2021-2023) en millions $ |
| 1 | Égypte | 16 429,9 |
| 2 | Algérie | 9 989,1 |
| 3 | Maroc | 8 711 |
| 4 | Afrique du Sud | 6 070,7 |
| 5 | Nigeria | 5 591 |
| 6 | Libye | 3 084,6 |
| 7 | Éthiopie | 3 022 |
| 8 | Kenya | 2 996,1 |
| 9 | Côte d’Ivoire | 2 897,8 |
| 10 | Tunisie | 2 873 |
| 11 | Angola | 2580,3 |
| 12 | Soudan | 2321,8 |
| 13 | Ghana | 2006,6 |
| 14 | Sénégal | 1882,3 |
| 15 | Cameroun | 1593,4 |
| 16 | Bénin | 1583,5 |
| 17 | Somalie | 1450 |
| 18 | Ouganda | 1278,3 |
| 19 | Mozambique | 1264,3 |
| 20 | RDC | 1236,4 |
| 21 | Mauritanie | 1205,4 |
| 22 | Maurice | 1185,5 |
| 23 | Zimbabwe | 1052,7 |
| 24 | Tanzanie | 1030 |
| 25 | Niger | 986,3 |
| 26 | Mali | 948,3 |
| 27 | Gabon | 904 |
| 28 | Guinée | 899,5 |
| 29 | Madagascar | 875,7 |
| 30 | Congo | 870 |
| 31 | Botswana | 800,4 |
| 32 | Namibie | 783,9 |
| 33 | Djibouti | 735,8 |
| 34 | Rwanda | 654,9 |
| 35 | Burkina Faso | 645,1 |
| 36 | Zambie | 614,3 |
| 37 | Guinée équatoriale | 491 |
| 38 | Sierra Leone | 472,3 |
| 39 | Lesotho | 354,2 |
| 40 | Eswatini | 342,6 |
| 41 | Soudan du Sud | 308,7 |
| 42 | Togo | 278,6 |
| 43 | Seychelles | 239,3 |
| 44 | Gambie | 236 |
| 45 | Tchad | 214,4 |
| 46 | Malawi | 209,6 |
| 47 | Cabo Verde | 202 |
| 48 | Érythrée | 153,1 |
| 49 | Guinée-Bissau | 139,6 |
| 50 | Burundi | 138,7 |
| 51 | Comores | 83,2 |
| 52 | Centrafrique | 75,7 |
| 53 | Sao Tomé | 43,9 |
| 54 | Libéria | 32,9 |






