Peu de mouvement dans le peloton de tête du classement des milliardaires mondiaux concocté par les équipes internationales de Forbes si ce n’est la montée en puissance de Jeff Bezos, le chef d’orchestre d’Amazon, qui chasse Bill Gates du trône avec une fortune estimée à 112 milliards de dollars.
Si Warren Buffet complète le podium, la quatrième place échoit à Bernard Arnault avec une fortune estimée à 72 milliards de dollars.
Bernard Arnault, quatrième homme le plus riche du monde. A 72 milliards de dollars, sa fortune estimée par les équipes internationales de Forbes dépasse celle de Mark Zuckerberg et se compare à celles de Warren Buffett (84 milliards de dollars) et Bill Gates (90 milliards de dollars). Seul Jeff Bezos trône au-dessus des 100 milliards de dollars (112 milliards, précisément).
Deux milliardaires chinois font leur entrée parmi les vingt plus riches au monde: Ma Huateng, patron du géant de l’internet Tencent, qui est devenu l’homme le plus fortuné d’Asie en décrochant la 17e place mondiale, et Jack Ma, l’emblématique fondateur du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, qui se hisse à la 20e place.
Top 20 des milliardaires mondiaux :
Classement | Prénom / Nom | Fortune en dollars | Nationalité |
#1 | Jeff Bezos | $112 Mds | Américaine |
#2 | Bill Gates | $90 Mds | Américaine |
#3 | Warren Buffett | $84 Mds | Américaine |
#4 | Bernard Arnault | $72,2 Mds | Française |
#5 | Mark Zuckerberg | $71 Mds | Américaine |
#6 | Amancio Ortega | $70 Mds | Espagnole |
#7 | Carlos Slim Helú | $67,1 Mds | Mexicaine |
#8 | Charles Koch | $60 Mds | Américaine |
#9 | David Koch | $60 Mds | Américaine |
#10 | Larry Ellison | $58,5 Mds | Américaine |
#11 | Michael Bloomberg | $50 Mds | Américaine |
#12 | Larry Page | $48,8 Mds | Américaine |
#13 | Sergey Brin | $47,5 Mds | Américaine |
#14 | Jim Walton | $46,4 Mds | Américaine |
#15 | S.Robson Walton | $46,2 Mds | Américaine |
#16 | Alice Walton | $46 Mds | Américaine |
#17 | Ma Huateng | $45,3 Mds | Chinoise |
#18 | Françoise Bettencourt Meyers | $42,2 Mds | Française |
#19 | Mukesh Ambanio | $40,1 Mds | Indienne |
#20 | Jack Ma | $39 Mds | Chinoise |
Source : Forbes