AccueilActualitéInternationalL'Algérie : 3eme pays le plus développé d'Afrique

L’Algérie : 3eme pays le plus développé d’Afrique

Date:

- Advertisement -

Le rapport du PNUD sur le développement humain dans le monde en 2015 vient d’être publié. Bonne nouvelle l’Algérie figure dans le top 3, après Maurice et les Seychelles. Ce sont les trois seuls des 54 pays africains à se classer dans la catégorie « Pays développé » (High Development). L’IDH est un indice qui se fonde sur 3 critères : La Santé (notamment l’espérance de vie à la naissance), l’Education et le niveau de vie. L’Algérie arrive au 83 eme rang mondial.

14 pays sont classés dans la catégorie « moyennement développés » et notamment la Libye (4eme en Afrique), la Tunisie (5eme), ou le Maroc (11eme).

Le PNUD a également calculé (colonne du milieu) la différence entre le revenu brut par habitant et l’indice de développement humain (IDH). Ainsi plus le chiffre est négatif, plus les disparités dans le pays sont importantes.

La 1ère place mondiale est occupée comme souvent par la Norvège. La France est classée 22eme, la Chine 90 eme et l’Inde 130 eme.

Malgré les bons résultats de l’Algérie, le rapport relève tous les efforts qui pourraient être entrepris pour continuer à évoluer dans ce classement.

M.E.

Retrouvez le classement africain ci-dessous :

Rang Afrique Pays RNB/habitant moins IDH Rang mondial
1 Maurice 0 63
2 Seychelles -19 64
3 Algérie -1 83
4 Libye -19 94
5 Tunisie 1 96
6 Botswana -41 106
7 Egypte -12 108
8 Gabon -42 110
9 Afrique du Sud -29 116
10 Cap-Vert -1 122
11 Maroc -8 126
12 Namibie -21 126
13 Congo -14 136
14 Guinée équatoriale -84 138
15 Zambie 2 139
16 Ghana -1 140
17 Sao Tomé-et-Principe 8 143
18 Kenya 9 145
19 Angola -30 149
20 Swaziland -25 150
21 Tanzanie 8 151
22 Nigéria -24 152
23 Cameroun -1 153
24 Madagascar 24 154
25 Zimbabwe 13 155
26 Mauritanie -14 156
27 Comores 16 159
28 Lesotho -16 161
29 Togo 17 162
30 Rwanda 11 163
31 Ouganda 6 163
32 Bénin 0 166
33 Soudan -27 167
34 Djibouti -22 168
35 Soudan du Sud -9 169
36 Sénégal -8 170
37 Côte d’Ivoire -24 172
38 Malawi 13 173
39 Éthiopie 2 174
40 Gambie -2 175
41 Congo (RDC) 11 176
42 Libéria 7 177
43 Guinée-Bissau -1 178
44 Mali -8 179
45 Mozambique 1 180
46 Sierra Leone -16 181
47 Guinée 0 182
48 Burkina Faso -13 183
49 Burundi 1 184
50 Tchad -22 185
51 ́Erythrée -6 186
52 Rép. centrafricaine 1 187
53 Niger -5 188
- Advertisement -
Articles associés

Derniers articles